Microempresa
1 a 5 empleados
Hasta 6.000 €
Subvenciones en Andorra
Aquí tienes una visión clara para decidir rápido: tramos por tamaño, servicios y estimación de ayuda.
Las subvenciones de 2025 están cerradas — la convocatoria de 2026 aún no está abierta
El programa PDE de 2025 ha finalizado. La convocatoria de 2026 aún no se ha publicado. Usa la calculadora para planificar con antelación y contáctanos para estar listo cuando abra.
Estos tramos muestran el máximo orientativo que puedes llegar a recibir según el tamaño de tu empresa.
1 a 5 empleados
Hasta 6.000 €
6 a 25 empleados
Hasta 5.500 €
26 a 100 empleados
Hasta 4.000 €
Más de 100 empleados
Hasta 3.000 €
Activa o desactiva servicios y calcula tu escenario en tiempo real.
| ✓ | Servicio | Coste máx. subvencionable | Subvención | Coste final |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de página web iWeb profesional para captar demanda y convertir visitas en contactos. Subvención: 65% · Máximo: 1500,00 EUR | 2307,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Desarrollo de tienda online iVende online con catálogo, pagos y logística integrada. Subvención: 65% · Máximo: 1500,00 EUR | 2307,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Posicionamiento web (SEO y SEM) iHaz que te encuentren primero con estrategia de visibilidad digital. Subvención: 65% · Máximo: 500,00 EUR | 769,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Inteligencia artificial iAutomatiza y predice para ahorrar horas y aumentar productividad. Subvención: 75% · Máximo: 3000,00 EUR | 4000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Analítica y explotación de datos (BI) iConvierte datos en decisiones útiles para crecer con menos riesgo. Subvención: 75% · Máximo: 2000,00 EUR | 2666,67 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Reserva online iPermite reservas 24/7 sin depender del horario del negocio. Subvención: 65% · Máximo: 2000,00 EUR | 3076,92 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Gestión digital (ERP y CRM) iControla ventas, operaciones y clientes desde un solo sistema. Subvención: 65% · Máximo: 3000,00 EUR | 4615,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Digitalización de procesos iAutomatiza tareas internas para ahorrar tiempo y reducir errores. Subvención: 65% · Máximo: 2500,00 EUR | 3846,15 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Software de gestión iCentraliza operaciones y gana control de negocio en tiempo real. Subvención: 65% · Máximo: 3000,00 EUR | 4615,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Atención al cliente iCanales digitales para responder más rápido y mejor a tus clientes. Subvención: 65% · Máximo: 1500,00 EUR | 2307,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Formaciones en digitalización iTu equipo aprende a usar bien las herramientas y no depender de terceros. Subvención: 75% · Máximo: 1500,00 EUR | 2000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Documentos digitales y herramientas colaborativas iComparte, versiona y trabaja en equipo sin caos de archivos. Subvención: 65% · Máximo: 900,00 EUR | 1500,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Gestión de ingresos y análisis de precios iAjusta precios con datos para mejorar margen y ocupación. Subvención: 65% · Máximo: 2500,00 EUR | 3846,15 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Digitalización de restaurantes iDigitaliza pedidos, sala y gestión para operar con menos fricción. Subvención: 65% · Máximo: 3000,00 EUR | 4615,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Totales | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
Empresa registrada en Andorra, activa en Registre de Comerç y tramo de empleados correcto.
Seleccionar servicios subvencionables y validar encaje con catálogo PDE.
Solicitar presupuestos desglosados solo a proveedores TIC homologados.
Entrar en andorra-digital.com > Programa de Digitalització d’Empreses (PDE).
Datos de empresa, descripción de proyecto y presupuestos adjuntos.
El Govern valida condiciones técnicas y administrativas.
Se confirma la subvención concedida por categoría (hasta 6.000 € total).
No iniciar ni pagar antes de tener resolución aprobada.
Presentar facturas pagadas y evidencias de ejecución.
Transferencia al solicitante tras validación final del Govern.
Cuéntanos qué quieres activar y te enviamos propuesta.
Información resumida con fines orientativos. Las condiciones legales y actualizadas son siempre las publicadas por Andorra Digital / Govern. Fuente oficial