Microempresa
1 a 5 empleats
Fins a 6.000 €
Subvencions a Andorra
Aquí tens una visió clara per decidir ràpid: trams per mida, serveis i estimació d'ajuda.
Les subvencions de 2025 estan tancades — la convocatòria de 2026 encara no és oberta
El programa PDE de 2025 ha finalitzat. La convocatòria de 2026 encara no s'ha publicat. Fes servir la calculadora per planificar amb antelació i contacta'ns per estar a punt quan s'obri.
Aquests trams mostren el màxim orientatiu que pots arribar a rebre segons la mida de l'empresa.
1 a 5 empleats
Fins a 6.000 €
6 a 25 empleats
Fins a 5.500 €
26 a 100 empleats
Fins a 4.000 €
Més de 100 empleats
Fins a 3.000 €
Activa o desactiva serveis i calcula el teu escenari en temps real.
| ✓ | Servei | Cost màx. subvencionable | Subvenció | Cost final |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolupament de pàgina web iWeb professional per captar demanda i convertir visites en contactes. Subvenció: 65% · Màxim: 1.500,00 EUR | 2.307,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Desenvolupament de botiga online iVen online amb catàleg, pagaments i logística integrada. Subvenció: 65% · Màxim: 1.500,00 EUR | 2.307,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Posicionament web (SEO i SEM) iFes que et trobin primer amb estratègia de visibilitat digital. Subvenció: 65% · Màxim: 500,00 EUR | 769,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Intel·ligència artificial iAutomatitza i prediu per estalviar hores i augmentar productivitat. Subvenció: 75% · Màxim: 3.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Analítica i explotació de dades (BI) iConverteix dades en decisions útils per créixer amb menys risc. Subvenció: 75% · Màxim: 2.000,00 EUR | 2.666,67 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Reserva online iPermet reserves 24/7 sense dependre de l'horari del negoci. Subvenció: 65% · Màxim: 2.000,00 EUR | 3.076,92 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Gestió digital (ERP i CRM) iControla vendes, operacions i clients des d'un sol sistema. Subvenció: 65% · Màxim: 3.000,00 EUR | 4.615,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Digitalització de processos iAutomatitza tasques internes per estalviar temps i reduir errors. Subvenció: 65% · Màxim: 2.500,00 EUR | 3.846,15 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Programari de gestió iCentralitza operacions i guanya control de negoci en temps real. Subvenció: 65% · Màxim: 3.000,00 EUR | 4.615,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Atenció al client iCanals digitals per respondre més ràpid i millor als teus clients. Subvenció: 65% · Màxim: 1.500,00 EUR | 2.307,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Formacions en digitalització iEl teu equip aprèn a fer servir bé les eines i no dependre de tercers. Subvenció: 75% · Màxim: 1.500,00 EUR | 2.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Documents digitals i eines col·laboratives iComparteix, versiona i treballa en equip sense caos d'arxius. Subvenció: 65% · Màxim: 900,00 EUR | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Gestió d’ingressos i anàlisi de preus iAjusta preus amb dades per millorar marge i ocupació. Subvenció: 65% · Màxim: 2.500,00 EUR | 3.846,15 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Digitalització de restaurants iDigitalitza comandes, sala i gestió per operar amb menys fricció. Subvenció: 65% · Màxim: 3.000,00 EUR | 4.615,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Totals | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
Empresa registrada a Andorra, activa al Registre de Comerç i tram d'empleats correcte.
Seleccionar serveis subvencionables i validar encaix amb catàleg PDE.
Demanar pressupostos desglossats només a proveïdors TIC homologats.
Entrar a andorra-digital.com > Programa de Digitalització d’Empreses (PDE).
Dades d'empresa, descripció del projecte i pressupostos adjunts.
El Govern valida condicions tècniques i administratives.
Es confirma la subvenció concedida per categoria (fins a 6.000 € total).
No iniciar ni pagar abans de tenir resolució aprovada.
Presentar factures pagades i evidències d'execució.
Transferència al sol·licitant després de la validació final del Govern.
Explica'ns què vols activar i t'enviem proposta.
Informació resumida amb finalitat orientativa. Les condicions legals i actualitzades són sempre les publicades per Andorra Digital / Govern. Font oficial