Comerç
Digitalitza la teva botiga
- Botiga online
- Pàgina web
- SEO i SEM
- IA
Veure solucions →
Subvencions a Andorra - PDE 2026
Fes servir la calculadora per estimar la teva ajuda i demana'ns pressupost.
Pressupost limitat — actua ràpid
Les ajudes PDE 2026 fa 9 dies que estan obertes. Pressupost: 500.000 €. El 2025, el pressupost es va esgotar i el van haver d'ampliar. No esperis.
Digitalitza la teva botiga
Veure solucions →
Modernitza el teu hotel
Veure solucions →
Digitalitza el teu restaurant
Veure solucions →
Digitalitza el teu despatx
Veure solucions →
Solucions per a totes les empreses
Veure solucions →
Analitzem les teves necessitats i recomanem les solucions digitals adequades del catàleg PDE.
Proposta desglossada amb serveis PDE, optimitzada per maximitzar la teva ajuda.
Com a proveïdor digital homologat, preparem tota la documentació i et guiem pas a pas en la sol·licitud.
La implementació comença després de l'aprovació, amb formació inclosa.
Aquests trams mostren el màxim orientatiu que pots arribar a rebre segons la mida de l'empresa.
1 a 5 empleats
Fins a 6.000 €
Calcular →
6 a 25 empleats
Fins a 5.500 €
Calcular →
26 a 100 empleats
Fins a 4.000 €
Calcular →
Més de 100 empleats
Fins a 3.000 €
Calcular →
Selecciona els serveis que t'interessin i mira quanta ajuda podries rebre. Et preparem un pressupost a mida.
| ✓ | Servei | % subvencionat | Ajuda màx. |
|---|---|---|---|
| Total ajuda | 0,00 EUR | ||
| Solucions transversals | |||
| Intel·ligència artificial iAutomatitza i prediu per estalviar hores i augmentar productivitat. Subvenció: 50% · Màxim: 3.000,00 EUR | 50% | 3.000,00 EUR | |
| Ciberseguretat iProtegeix les dades i sistemes del teu negoci davant amenaces digitals. Subvenció: 50% · Màxim: 1.000,00 EUR | 50% | 1.000,00 EUR | |
| Analítica i BI iConverteix dades en decisions útils per créixer amb menys risc. Subvenció: 45% · Màxim: 2.000,00 EUR | 45% | 2.000,00 EUR | |
| Emmagatzematge i serveis en el núvol iPorta els teus arxius i eines al núvol per més flexibilitat i seguretat. Subvenció: 45% · Màxim: 3.000,00 EUR | 45% | 3.000,00 EUR | |
| Gestió electrònica dels pagaments iAccepta i gestiona pagaments digitalment amb menys fricció. Subvenció: 30% · Màxim: 2.000,00 EUR | 30% | 2.000,00 EUR | |
| Desenvolupament de pàgina web iWeb professional per captar demanda i convertir visites en contactes. Subvenció: 30% · Màxim: 1.500,00 EUR | 30% | 1.500,00 EUR | |
| Posicionament web (SEO i SEM) iFes que et trobin primer amb estratègia de visibilitat digital. Subvenció: 30% · Màxim: 500,00 EUR | 30% | 500,00 EUR | |
| Formacions en digitalització iEl teu equip aprèn a fer servir bé les eines i no dependre de tercers. Subvenció: 30% · Màxim: 1.500,00 EUR | 30% | 1.500,00 EUR | |
| Comerç | |||
| Desenvolupament de botiga online iVen online amb catàleg, pagaments i logística integrada. Subvenció: 30% · Màxim: 1.500,00 EUR | 30% | 1.500,00 EUR | |
| Hostaleria | |||
| Programari de gestió hoteler iCentralitza les operacions de l'hotel i guanya control en temps real. Subvenció: 30% · Màxim: 3.000,00 EUR | 30% | 3.000,00 EUR | |
| Atenció al client iCanals digitals per respondre més ràpid i millor als teus clients. Subvenció: 30% · Màxim: 1.500,00 EUR | 30% | 1.500,00 EUR | |
| Reserva online iPermet reserves 24/7 sense dependre de l'horari del negoci. Subvenció: 30% · Màxim: 2.000,00 EUR | 30% | 2.000,00 EUR | |
| Gestió d'ingressos i anàlisi de preus iAjusta preus amb dades per millorar marge i ocupació. Subvenció: 30% · Màxim: 2.500,00 EUR | 30% | 2.500,00 EUR | |
| Restauració | |||
| Programari de gestió de restaurant iDigitalitza comandes, sala i gestió per operar amb menys fricció. Subvenció: 30% · Màxim: 3.000,00 EUR | 30% | 3.000,00 EUR | |
| Reserva online de restaurant iPermet als comensals reservar taula en qualsevol moment des del mòbil. Subvenció: 30% · Màxim: 1.500,00 EUR | 30% | 1.500,00 EUR | |
| Carta i menú digital iActualitza la teva carta a l'instant i deixa que els clients la consultin des de qualsevol dispositiu. Subvenció: 30% · Màxim: 1.000,00 EUR | 30% | 1.000,00 EUR | |
| Despatxos professionals | |||
| Gestió digital (ERP i CRM) iControla vendes, operacions i clients des d'un sol sistema. Subvenció: 30% · Màxim: 3.000,00 EUR | 30% | 3.000,00 EUR | |
| Digitalització de processos iAutomatitza tasques internes per estalviar temps i reduir errors. Subvenció: 30% · Màxim: 2.500,00 EUR | 30% | 2.500,00 EUR | |
| Documents digitals i eines col·laboratives iComparteix, versiona i treballa en equip sense caos d'arxius. Subvenció: 30% · Màxim: 500,00 EUR | 30% | 500,00 EUR | |
| Total ajuda | 0,00 EUR | ||
Selecciona serveis per estimar la teva subvenció
L'ajuda depèn de la mida de la teva empresa i els serveis seleccionats. Et preparem un pressupost personalitzat sense compromís.
No tinc temps per a paperassa
Preparem tota la documentació i et guiem pas a pas. Tu centra't en el teu negoci.
No entenc de tecnologia
Per això som aquí. Et recomanem només el que el teu negoci necessita de veritat, sense tecnicismes.
Ja ho faré més endavant
El 2025 el pressupost es va esgotar i el van haver d'ampliar. 2026 comença amb només 500.000 €. Les sol·licituds s'atenen per ordre d'arribada.
Qualsevol empresa registrada a Andorra, independentment de la seva mida o sector.
No. L'ajuda per a solucions digitals no requereix un pla previ. T'ajudem a triar els serveis adequats.
Preparem un pressupost personalitzat segons les teves necessitats. La subvenció cobreix part del cost — els imports de la calculadora mostren el màxim subvencionable.
Sí. Les renovacions i millores de pàgines web també són subvencionables.
La sol·licitud es tramita per ordre d'arribada. Un cop aprovada, comencem la implementació de seguida.
Les ajudes es concedeixen per ordre d'arribada. El 2025 el pressupost es va esgotar. Recomanem sol·licitar-la com més aviat millor.
Explica'ns què necessites i t'enviem una proposta personalitzada — sense compromís.
Proveïdor digital homologatInformació resumida amb finalitat orientativa. Les condicions legals i actualitzades són sempre les publicades per Andorra Digital / Govern. Font oficial