Comercio
Digitaliza tu tienda
- Tienda online
- Página web
- SEO y SEM
- IA
Ver soluciones →
Subvenciones en Andorra - PDE 2026
Usa la calculadora para estimar tu ayuda y pídenos presupuesto.
Presupuesto limitado — actúa rápido
Las ayudas PDE 2026 llevan 9 días abiertas. Presupuesto: 500.000 €. En 2025, el presupuesto se agotó y tuvieron que ampliarlo. No esperes.
Digitaliza tu tienda
Ver soluciones →
Moderniza tu hotel
Ver soluciones →
Digitaliza tu restaurante
Ver soluciones →
Digitaliza tu despacho
Ver soluciones →
Soluciones para todas las empresas
Ver soluciones →
Analizamos tus necesidades y recomendamos las soluciones digitales adecuadas del catálogo PDE.
Propuesta desglosada con servicios PDE, optimizada para maximizar tu ayuda.
Como proveedor digital homologado, preparamos toda la documentación y te guiamos paso a paso en la solicitud.
La implementación empieza tras la aprobación, con formación incluida.
Estos tramos muestran el máximo orientativo que puedes llegar a recibir según el tamaño de tu empresa.
1 a 5 empleados
Hasta 6.000 €
Calcular →
6 a 25 empleados
Hasta 5.500 €
Calcular →
26 a 100 empleados
Hasta 4.000 €
Calcular →
Más de 100 empleados
Hasta 3.000 €
Calcular →
Selecciona los servicios que te interesen y mira cuánta ayuda podrías recibir. Te preparamos un presupuesto a medida.
| ✓ | Servicio | % subvencionado | Ayuda máx. |
|---|---|---|---|
| Total ayuda | 0,00 EUR | ||
| Soluciones transversales | |||
| Inteligencia artificial iAutomatiza y predice para ahorrar horas y aumentar productividad. Subvención: 50% · Máximo: 3000,00 EUR | 50% | 3000,00 EUR | |
| Ciberseguridad iProtege los datos y sistemas de tu negocio frente a amenazas digitales. Subvención: 50% · Máximo: 1000,00 EUR | 50% | 1000,00 EUR | |
| Analítica y BI iConvierte datos en decisiones útiles para crecer con menos riesgo. Subvención: 45% · Máximo: 2000,00 EUR | 45% | 2000,00 EUR | |
| Almacenamiento y servicios en la nube iLleva tus archivos y herramientas a la nube para más flexibilidad y seguridad. Subvención: 45% · Máximo: 3000,00 EUR | 45% | 3000,00 EUR | |
| Gestión electrónica de pagos iAcepta y gestiona pagos digitalmente con menos fricción. Subvención: 30% · Máximo: 2000,00 EUR | 30% | 2000,00 EUR | |
| Desarrollo de página web iWeb profesional para captar demanda y convertir visitas en contactos. Subvención: 30% · Máximo: 1500,00 EUR | 30% | 1500,00 EUR | |
| Posicionamiento web (SEO y SEM) iHaz que te encuentren primero con estrategia de visibilidad digital. Subvención: 30% · Máximo: 500,00 EUR | 30% | 500,00 EUR | |
| Formaciones en digitalización iTu equipo aprende a usar bien las herramientas y no depender de terceros. Subvención: 30% · Máximo: 1500,00 EUR | 30% | 1500,00 EUR | |
| Comercio | |||
| Desarrollo de tienda online iVende online con catálogo, pagos y logística integrada. Subvención: 30% · Máximo: 1500,00 EUR | 30% | 1500,00 EUR | |
| Hostelería | |||
| Software de gestión hotelera iCentraliza las operaciones del hotel y gana control en tiempo real. Subvención: 30% · Máximo: 3000,00 EUR | 30% | 3000,00 EUR | |
| Atención al cliente iCanales digitales para responder más rápido y mejor a tus clientes. Subvención: 30% · Máximo: 1500,00 EUR | 30% | 1500,00 EUR | |
| Reserva online iPermite reservas 24/7 sin depender del horario del negocio. Subvención: 30% · Máximo: 2000,00 EUR | 30% | 2000,00 EUR | |
| Gestión de ingresos y análisis de precios iAjusta precios con datos para mejorar margen y ocupación. Subvención: 30% · Máximo: 2500,00 EUR | 30% | 2500,00 EUR | |
| Restauración | |||
| Software de gestión de restaurante iDigitaliza pedidos, sala y gestión para operar con menos fricción. Subvención: 30% · Máximo: 3000,00 EUR | 30% | 3000,00 EUR | |
| Reserva online de restaurante iPermite a los comensales reservar mesa en cualquier momento desde el móvil. Subvención: 30% · Máximo: 1500,00 EUR | 30% | 1500,00 EUR | |
| Carta y menú digital iActualiza tu carta al instante y deja que los clientes la consulten desde cualquier dispositivo. Subvención: 30% · Máximo: 1000,00 EUR | 30% | 1000,00 EUR | |
| Despachos profesionales | |||
| Gestión digital (ERP y CRM) iControla ventas, operaciones y clientes desde un solo sistema. Subvención: 30% · Máximo: 3000,00 EUR | 30% | 3000,00 EUR | |
| Digitalización de procesos iAutomatiza tareas internas para ahorrar tiempo y reducir errores. Subvención: 30% · Máximo: 2500,00 EUR | 30% | 2500,00 EUR | |
| Documentos digitales y herramientas colaborativas iComparte, versiona y trabaja en equipo sin caos de archivos. Subvención: 30% · Máximo: 500,00 EUR | 30% | 500,00 EUR | |
| Total ayuda | 0,00 EUR | ||
Selecciona servicios para estimar tu subvención
La ayuda depende del tamaño de tu empresa y los servicios seleccionados. Te preparamos un presupuesto personalizado sin compromiso.
No tengo tiempo para papeleo
Preparamos toda la documentación y te guiamos paso a paso. Tú céntrate en tu negocio.
No entiendo de tecnología
Para eso estamos. Te recomendamos solo lo que tu negocio necesita de verdad, sin tecnicismos.
Ya lo haré más adelante
En 2025 el presupuesto se agotó y tuvieron que ampliarlo. 2026 empieza con solo 500.000 €. Las solicitudes se atienden por orden de llegada.
Cualquier empresa registrada en Andorra, independientemente de su tamaño o sector.
No. La ayuda para soluciones digitales no requiere un plan previo. Te ayudamos a elegir los servicios adecuados.
Preparamos un presupuesto personalizado según tus necesidades. La subvención cubre parte del coste — los importes de la calculadora muestran el máximo subvencionable.
Sí. Las renovaciones y mejoras de páginas web también son subvencionables.
La solicitud se tramita por orden de llegada. Una vez aprobada, empezamos la implementación de inmediato.
Las ayudas se conceden por orden de llegada. En 2025 el presupuesto se agotó. Recomendamos solicitarla lo antes posible.
Cuéntanos qué necesitas y te enviamos una propuesta personalizada — sin compromiso.
Proveedor digital homologadoInformación resumida con fines orientativos. Las condiciones legales y actualizadas son siempre las publicadas por Andorra Digital / Govern. Fuente oficial